成約済
【Re.】表面利回り約9.0%!将来性のあるオーナーチェンジの物件です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金剛第3住宅第221号棟 | 築年月 | 1969年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市寺池台一丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 5,000円 | 利回り | 9% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 51.16㎡ (15.47坪) | ||
バルコニー面積 | 6㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 伏山台小学校 金剛中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | ☆周辺環境☆ ■関西スーパー 金剛店(約600m)徒歩約9分 ■池田泉州銀行 金剛支店(約350m)徒歩約6分 ■三井住友銀行 金剛支店(約280m)徒歩約4分 ■りそな銀行 金剛支店(約300m)徒歩約4分 ■ファミリーマート 大阪金剛駅前店(約300m)徒歩約4分 ■サンプラザ 金剛店(約650m)徒歩約9分 ■博光福祉会 花梨つばさ保育園店(約600m)徒歩約9分 ■シャトレーゼ 大阪狭山店(約750m)徒歩約10分 ■富田林市立伏山台小学校(約800m)徒歩約12分 ■富田林市立金剛中学校(約600m)徒歩約9分 ※現状優先、現状有姿(図面と異なる場合は現状優先となります。) ※本概要書は宅地建物取引業法の35条に定める「重要事項説明書」の内容ではありません。 ●管理費:月額3,000円 修繕積立金:月額5,000円 駐車場代(空無し):月額6,000円 ●入居中に付き内装不明です。 ●駅近で低層階なので高齢者様でも安心です。 ●退去後リノベーションして販売する想定なら将来性有です! ●返還保証金20万有(持回り) 【価格坪単価】36.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000059 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金剛第3住宅第221号棟
- 2LDK (51.16㎡)
- 南海高野線 金剛
- 富田林市寺池台一丁目