表面利回り約22.28%!住宅街ですが生活至便の立地です!
城東区中浜一丁目
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 緑橋
徒歩 10 分
- 間取 4SDK
- 価格 350万円
- 土地面積 82.51㎡(24.95坪)
- 建物面積 104.16㎡(31.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 城東区中浜一丁目 | 築年月 | 1978年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区中浜一丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.16㎡ (31.5坪) | 土地面積 | 82.51㎡ (24.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 普通賃借 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.64㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 26,200円 | 借地年月 | 30年 | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.8m 私道 接面6.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城東小学校 城陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ☆周辺環境☆ ■コノミヤ緑橋店(約700m)徒歩約10分 ■セブンイレブン 大阪中浜3丁目店(約650m)徒歩約9分 ■ジャパン 城東店(約350m)徒歩約5分 ■ファミリーマート 鴫野駅南店(約800m)徒歩約11分 ■スーパーマルハチ鴫野店(約800m)徒歩約11分 ■コノミヤ 鴫野店(約750m)徒歩約11分 ■コーナンPRO城東東中浜店(約900m)徒歩約13分 ■三菱UFJ銀行(約950m)徒歩約13分 ■鴫野保育所(約700m)徒歩約10分 ■大阪市立城東小学校(約800m)徒歩約12分 ■大阪市立城陽中学校(約1,200m)徒歩約17分 ※現状有姿・現状優先 ●地代:月額26,200円 期間:30年間 保証金:314,400円 ●名義変更代:429,052円 ●増改築、再築認科の際は普通借地権設定契約書に基づく。 ●2駅2沿線利用可能の好立地。(JR学研都市線鴫野駅徒歩11分) |
||||||||
物件番号 | 2204001000025 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 城東区中浜一丁目
- 350 万円
- 4SDK (104.16㎡)
- 大阪メトロ中央線 緑橋
- 大阪市城東区中浜一丁目