成約済
【Re.】成約済です。
Re.八尾西弓削二丁目
-
最寄駅
JR関西本線 志紀
徒歩 17 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 52.43㎡(15.86坪)
- 建物面積 55.71㎡(16.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.八尾西弓削二丁目 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市西弓削2 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 55.71㎡ (16.85坪) | 土地面積 | 52.43㎡ (15.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 公道 接面7.2m)(東6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 志紀小学校 志紀中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | ☆周辺環境☆ ■スーパー万代 柏原本郷店(約400m)徒歩約6分 ■100均Seria 八尾柏原店(約400m)徒歩約6分 ■やよい軒 外環柏原店(約550m)徒歩約8分 ■ローソン八尾弓削店(約800m)徒歩約11分 ■スーパー万代 志紀店(約850m)徒歩約12分 ■ココカラファイン 志紀西店(約1,000m)徒歩約14分 ■ハードオフ八尾南店(約1,100m)徒歩約15分 ■志紀保育園(約1,400m)徒歩約19分 ■八尾市立志紀小学校(約1,400m)徒歩約18分 ■八尾市立 志紀中学校(約1,200m)徒歩約16分 ●再建築可能です。 ●駐車スペース有(車種による) ●比較的綺麗な内装です。すぐに収益物件としておススメです。 ●買い物便利な立地!外環状線まで車で2分の好立地! |
||||||||
物件番号 | 2204001000021 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.八尾西弓削二丁目
- 4DK (55.71㎡)
- JR関西本線 志紀
- 八尾市西弓削2