成約済
成約済!
Re.柏原法善寺
-
最寄駅
近鉄大阪線 堅下
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 -
- 土地面積 34.31㎡(10.37坪)
- 建物面積 41.15㎡(12.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.柏原法善寺 | 築年月 | 1964年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏原市法善寺1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK4 洋6 洋6 洋4.4 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 41.15㎡ (12.44坪) | 土地面積 | 34.31㎡ (10.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 4.63㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(3.5m 接面2.65m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柏原東小学校 柏原中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / SBタウン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2204001000006 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.柏原法善寺
- 3DK (41.15㎡)
- 近鉄大阪線 堅下
- 柏原市法善寺1丁目