成約済
表面利回り約15.31%!更にリノベーションで変わる利回り!2020年11月外壁改装済!
Re.松原
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高見ノ里
徒歩 15 分
- 間取 3DK
- 価格 -
- 土地面積 53.14㎡(16.07坪)
- 建物面積 56.33㎡(17.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.松原 | 築年月 | 1970年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松原市河合3丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK6.5 和6 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 56.33㎡ (17.03坪) | 土地面積 | 53.14㎡ (16.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.45㎡ | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.4m 公道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合小学校 松原中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / SBタウン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2204001000004 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.松原
- 3DK (56.33㎡)
- 近鉄南大阪線 高見ノ里
- 松原市河合3丁目