【Re.】想定利回り約12.50%!3駅2沿線利用可能の好立地です!
Re.柏原堂島町
-
最寄駅
近鉄大阪線 法善寺
徒歩 9 分
- 間取 3SK
- 価格 480万円
- 土地面積 51.34㎡(15.53坪)
- 建物面積 52.99㎡(16.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.柏原堂島町 | 築年月 | 1982年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏原市堂島町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3SK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.99㎡ (16.02坪) | 土地面積 | 51.34㎡ (15.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 6.89㎡ | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m 公道 接面4.5m)(北2m) | ||||||
駐車場 | 近隣 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柏原東小学校 柏原中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ☆周辺環境☆ ■スーパーヤオヒコ 柏原店(約650m)徒歩約9分 ■ファミリーマート 柏原本郷三丁目店(約260m)徒歩約4分 ■業務スーパー 八尾志紀店(約450m)徒歩約7分 ■スーパー北庄(約650m)徒歩約9分 ■関西みらい銀行 柏原支店(約800m)徒歩約11分 ■ローソン 柏原駅西店(約800m)徒歩約10分 ■サンプラザ 柏原店(約800m)徒歩約10分 ■柏原市市民サービスコーナー(約850m)徒歩約12分 ■みずほ保育園(約850m)徒歩約12分 ■柏原市立柏原東小学校(約900m)徒歩約13分 ■柏原市立 柏原中学校(約350m)徒歩約5分 ※現状有姿・現状優先 ※古家付き土地契約になります。 ●再建築可能! ●スーパー、コンビニも徒歩10分以内に多数有り、生活便利な立地です。 ●リノベーション素材としてもおススメです。利回りUPも目指せます! ●お部屋の状態良好です! |
||||||||
物件番号 | 2202001000544 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.柏原堂島町
- 480 万円
- 3SK (52.99㎡)
- 近鉄大阪線 法善寺
- 柏原市堂島町