【Re.】想定利回り約14.20%!収益物件、自宅兼店舗としてもおススメです!
Re.河内長野向野町
-
最寄駅
近鉄長野線 汐ノ宮
徒歩 10 分
- 間取 3SDK
- 価格 490万円
- 土地面積 54.04㎡(16.34坪)
- 建物面積 78.71㎡(23.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.河内長野向野町 | 築年月 | 1977年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河内長野市向野町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.71㎡ (23.8坪) | 土地面積 | 54.04㎡ (16.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 17.03㎡ | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 千代田小学校 千代田中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ☆周辺環境☆ ■ファミリーマート 河内長野向野店(640m)徒歩8分 ■ダイソー 河内長野店(800m)徒歩10分 ■サンプラザ河内長野店(1,520m)徒歩19分 ■ドラッグストアマツモトキヨシ(1,520m)徒歩19分 ■ファッションセンターしまむら(1,520m)徒歩19分 ■セブンイレブン 河内長野向野町店(800m)徒歩10分 ■イズミヤショッピングセンター 河内長野店(2,100m)徒歩29分 ■河内長野市立千代田小学校(1,100m)徒歩15分 ■河内長野市立千代田中学校(1,400m)徒歩22分 ■社会福祉法人たこう福祉会 汐の宮保育園(1,200m)徒歩18分 ※現状有姿・現状優先 ※古家付き土地契約になります。 ※再建築の際は43条但し書きの申請が必要です。 ●比較的綺麗な内装なのでリフォーム費用も抑えれます! ●駐車スペース有り(車種による、車庫証明の可能台数では御座いません。) ●外環状線までもすぐに出れる交通の便も良好です。 ●店舗と居宅で収益率も上がる可能性があります。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000543 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.河内長野向野町
- 490 万円
- 3SDK (78.71㎡)
- 近鉄長野線 汐ノ宮
- 河内長野市向野町