利回り約12.00%!約15年入居のオーナーチェンジ物件です!
羽曳野市野オーナーチェンジ
-
最寄駅
近鉄南大阪線 恵我ノ荘
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 420万円
- 土地面積 51.83㎡(15.67坪)
- 建物面積 53.82㎡(16.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市野オーナーチェンジ | 築年月 | 1972年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 420万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 53.82㎡ (16.28坪) | 土地面積 | 51.83㎡ (15.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 丹比小学校 河原城中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ☆周辺環境☆ ■スーパーサンプラザ埴生店(約1,100m)徒歩約13分 ■ドン・キホーテ羽曳野店(約1,100m)徒歩約14分 ■デイリーヤマザキ 恵我之荘南店(約350m)徒歩約4分 ■キリン堂羽曳野店(約1,300m)徒歩約14分 ■セブンイレブン羽曳野伊賀4丁目店(約1,400m)徒歩約18分 ■コーナンPRO羽曳野伊賀店(約1,900m)徒歩約24分 ■セカンドストリート羽曳野店(約1,500m)徒歩約19分 ■羽曳野市立総合スポーツセンター(約400m)徒歩約5分 ■羽曳野市立丹比小学校(約1,600m)徒歩約21分 ■羽曳野市立河原城中学校(約2,300m)徒歩約28分 ※現状有姿 ※現状優先 ◎FIREを始めたい方は是非ご相談下さい!ご提案、サポートさせて頂きます! ◎引渡し後の相談、賃貸募集、お部屋付、管理のサポートもお任せください! ●2008年10月から約14年入居中です。 ●閑静な住宅街です! ●再建築可 ●入居中の為内装は不明です。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000513 | 関連リンク |
情報登録日:2024/02/01 次回の情報更新予定日:2024/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市野オーナーチェンジ
- 420 万円
- (53.82㎡)
- 近鉄南大阪線 恵我ノ荘
- 羽曳野市野