成約済
【Re.】想定利回り約15.42%!駅近なので収益物件としてもおススメです。
【Re.】想定利回り約15.42%!駅近なので収益物件としてもおススメです。
オール洋室の間取りです。
大型収納多数有。
Re.平野長吉出戸
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 出戸
徒歩 8 分
- 間取 2DK
- 価格 -
- 土地面積 29.55㎡(8.93坪)
- 建物面積 40.88㎡(12.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.平野長吉出戸 | 築年月 | 1965年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区長吉出戸4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 40.88㎡ (12.36坪) | 土地面積 | 29.55㎡ (8.93坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 3.6㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東1.6m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長吉出戸小学校 長吉西中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | ☆2021年11月屋根雨漏れ部分修繕済☆ ☆周辺環境☆ ■セブンイレブン大阪長吉出戸2丁目店(約180m)徒歩約2分 ■イオン長吉店(約500m)徒歩約6分 ■セブンイレブン大阪出戸駅前店(約400m)徒歩約5分 ■りそな銀行長吉店(約400m)徒歩約5分 ■ママガール出戸店(約500m)徒歩約7分 ■大阪市立長吉出戸小学校(約800m)徒歩約10分 ■大阪市立長吉西中学校(約1300m)徒歩約17分 ■東喜連保育園(約600m)徒歩約7分 ※現状有姿、現況優先 ※建蔽率超過 ◎FIREを始めたい方は是非ご相談下さい!ご提案、サポートさせて頂きます! ◎引渡し後の相談、賃貸募集、お部屋付、管理のサポートもお任せくださ |
||||||||
物件番号 | 2202001000459 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.平野長吉出戸
- 2DK (40.88㎡)
- 大阪メトロ谷町線 出戸
- 大阪市平野区長吉出戸4丁目