成約済
【Re.】商談中!オーナーチェンジ物件!利回り約9.23%!
【Re.】商談中!オーナーチェンジ物件!利回り約9.23%!
大阪環状線駅近の利便性良い立地です!
再建築可能!
Re.生野西四丁目
-
最寄駅
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 39.88㎡(12.06坪)
- 建物面積 46.33㎡(14.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.生野西四丁目 | 築年月 | 1953年 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区生野西四丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.33㎡ (14.01坪) | 土地面積 | 39.88㎡ (12.06坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 7.66㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西4.8m 私道 接面10.57m)(南西3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西生野小学校 生野中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000456 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.生野西四丁目
- (46.33㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市生野区生野西四丁目