成約済
表面利回り約10.8%!リノベーション素材にいかがでしょうか。
Re.堺北野田
-
最寄駅
南海高野線 北野田
徒歩 13 分
- 間取 5DK
- 価格 -
- 土地面積 59.24㎡(17.92坪)
- 建物面積 75.82㎡(22.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.堺北野田 | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区北野田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.82㎡ (22.93坪) | 土地面積 | 59.24㎡ (17.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 接面5m)(西4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 野田小学校 野田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / SBタウン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000021 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.堺北野田
- 5DK (75.82㎡)
- 南海高野線 北野田
- 堺市東区北野田