成約済
商談中!表面利回り約18.24%、土地20坪!再建築可能!リノベーションで変わる利回り!部屋付けしやすいファミリータイプです。
Re.柏原安堂町
-
最寄駅
近鉄大阪線 安堂
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 66.94㎡(20.24坪)
- 建物面積 63.26㎡(19.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.柏原安堂町 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏原市安堂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK4.5 洋4.5 和4.5 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 63.26㎡ (19.13坪) | 土地面積 | 66.94㎡ (20.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東7m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 堅下南小学校 堅下南中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000016 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.柏原安堂町
- 4DK (63.26㎡)
- 近鉄大阪線 安堂
- 柏原市安堂町