成約済
新築
周辺に様々な生活施設が揃う優れた住環境☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | SBタウン・太子堂project | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市太子堂1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | - | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 龍華小学校 龍華中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | ハイクオリティーフル装備
|
||||||||
物件番号 | 2201001000014 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- SBタウン・太子堂project
- JR関西本線 天王寺
- 八尾市太子堂1丁目