成約済
新築
駅すぐ近くの一戸建て☆スーパー、コンビニ近くにあり!
SBタウン・天下茶屋東
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 松田町
徒歩 10 分
南海本線 天下茶屋
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 90.37㎡(27.33坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | SBタウン・天下茶屋東 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区天下茶屋東2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 90.37㎡ (27.33坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 天下茶屋小学校 天下茶屋中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | 駅近。スーパー、コンビニ近くにあり。
|
||||||||
物件番号 | 2201001000011 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- SBタウン・天下茶屋東
- 阪堺電気軌道阪堺線 松田町
- 大阪市西成区天下茶屋東2丁目