成約済
◆土地建物セット価格3480万円
◆土地建物セット価格3480万円
◆日照と風通しの良い立地
◆小学校まで徒歩8分
◆自由設計で理想のお家を作りましょう
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茄子作4丁目_売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市茄子作4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 35.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 109.83㎡(33.22坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日小学校 東香里中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ■□■□■□■□■□■□■□■□ 京阪交野線 『交野市』駅 徒歩16分 ●設備充実 玄関ドアシステムキー 食器洗い乾燥機付きシステムキッチン 玄関収納 ●子育て環境に最適な環境 春日小学校…徒歩8分 東香里中学校…徒歩18分 ●充実の周辺環境 万代郡津店…徒歩17分 イズミヤ交野店…徒歩14分 じゃんぼスクエア交野…徒歩14分 枚方高田郵便局…徒歩7分 現地見学ご案内中です!いつでもお気軽にお問合せ下さい! |
||||||
物件番号 | 2101001000042 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茄子作4丁目_売土地
- 1,180 万円
- (109.83㎡)
- 京阪交野線 交野市
- 枚方市茄子作4丁目