成約済
契約済【Re.】収益物件にもおススメ!想定利回り約20.14%!隣地と合わせて建替え用地としてもご検討ください。
契約済【Re.】収益物件にもおススメ!想定利回り約20.14%!隣地と合わせて建替え用地としてもご検討ください。
生活環境充実の立地!
DIYにもおススメの物件です!
Re.矢田三丁目Ⅰ
-
最寄駅
近鉄南大阪線 矢田
徒歩 6 分
- 間取 3K
- 価格 -
- 土地面積 39.12㎡(11.83坪)
- 建物面積 52.43㎡(15.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.矢田三丁目Ⅰ | 築年月 | 1968年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区矢田三丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.43㎡ (15.86坪) | 土地面積 | 39.12㎡ (11.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7.7㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南3m 私道 接面1.8m)(西3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 矢田小学校 矢田南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 収納 / バストイレ別 / SBタウン | ||||||||
備考 | ※隣地とセット販売の価格になります。(一戸のみの販売不可) ●契約不適合責任免責●現状有姿、公簿取引 ●再建築の際は隣地の切離し同意が必要です。 ●隣地と合わせて建替え用地としてもご検討ください。 ●リノベーション住戸、投資用不動産としてもご検討ください。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000446 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.矢田三丁目Ⅰ
- 3K (52.43㎡)
- 近鉄南大阪線 矢田
- 大阪市東住吉区矢田三丁目