成約済
成約済です!オーナーチェンジ利回り約14.25%!
Re.野々上Ⅱ
-
最寄駅
近鉄南大阪線 藤井寺
徒歩 15 分
- 間取 3DK
- 価格 -
- 土地面積 31.86㎡(9.63坪)
- 建物面積 37.88㎡(11.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Re.野々上Ⅱ | 築年月 | 1968年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市野々上1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK4.0 洋6 和6 和3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 37.88㎡ (11.45坪) | 土地面積 | 31.86㎡ (9.63坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(位置指定有)(東4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | はびきの植生学園小学校 はびきの植生学園中学校 | ||||||||
設備・条件 | SBタウン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000019 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Re.野々上Ⅱ
- 3DK (37.88㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 羽曳野市野々上1